Автосервис
Автомойка
Шиномонтаж
Прайс-лист действителен с 01.01.2017г
Услуги автосервиса
Система охлаждения | |||||||||||
№ | Наименование | Стоимость | |||||||||
Отечественные | Иномарки | ||||||||||
1 | Замена охлаждающей жидкости | От 800 до 1000 | От 1000 до 1500 | ||||||||
2 | Замена помпы | От 1200 до 2800 | От 1200 до 4000 | ||||||||
3 | Замена термостата | От 1000 | От 1000 до 1500 | ||||||||
4 | Замена радиатора | От 1000 | От 1500 до 4000 | ||||||||
5 | Замена радиатора печки | От 1600 до 2400 | От 2400 до 4000 | ||||||||
6 | Замена патрубков | 800 | 800 | ||||||||
7 | Замена крана отопителя | От 1000 до 1500 | |||||||||
Система питания | |||||||||||
1 | Замена карбюратора | 800 | |||||||||
2 | Замена форсунок | 1000 | От 1500 до 4000 | ||||||||
3 | Замена бензососа | 1200 | От 1500 до 7000 | ||||||||
4 | Замена топливного фильтра | 300 | От 300 до 500 | ||||||||
5 | Снятие/установка бензобака | 1500 | ОТ 1500 до 4000 | ||||||||
Электрооборудование | |||||||||||
1 | Замена генератора | 1200 | От 1200 до 3000 | ||||||||
2 | Замена стартера, замена замка зажигания | От 1000 до 1200 | От 1200 до 3000 | ||||||||
3 | Замена приводных ремней | От 400 до 1200 | От 400 до 1500 | ||||||||
4 | Поиск и устранение неисправности | От 300 до 1500 | От 300 до 1500 | ||||||||
5 | Установка сигнализации | От 1500 до 7000 | От 1500 до 7000 | ||||||||
6 | Замена моторчика печки | От 800 до 1800 | От 1800 до 4000 | ||||||||
7 | Замена электровентилятора на радиаторе | 500 | От 500 до 2000 | ||||||||
8 | Замена трапеции стеклоочистителя | От 1500 | До 3000 | ||||||||
Передняя/задняя подвеска | |||||||||||
№ | Наименование | Стоимость | |||||||||
Отечественные | Иномарки | ||||||||||
1 | Замена шаровых спор | От 350 до 500 | От 500 до 700 | ||||||||
2 | Замена сайлентблоков | От 2400 до 5000 | От 3000 до 5000 | ||||||||
3 | Замена ступичного подшипника | От 700 до 1000 | От 800 до 1300 | ||||||||
4 | Замена поворотного кулака | От 600 до 1000 | От 100 до 1500 | ||||||||
5 | Замена стабилизатора переднего | От 1000 до 1200 | От 700 до 2000 | ||||||||
6 | Замена стабилизатора заднего | Нет | От 700 до 1000 | ||||||||
7 | Замена передних пружин амортизатора /за сторону/ | 1000 | 1000 | ||||||||
8 | Замена задних пружин амортизатора /за сторону/ | 600 | 600 | ||||||||
9 | Замена переднего амортизатора | От 1000 до 1200 | 1000 | ||||||||
10 | Замена заднего амортизатора | 500 | От 600 | ||||||||
11 | Замена краба | 400 | Нет | ||||||||
12 | Замена втулок стабилизатора /за один/ | 200 | 200 | ||||||||
13 | Замена стоек стабилизатора /за один/ | 200 | 200 | ||||||||
14 | Замена привода /за один/ | От 800 до 1100 | От 100 до 1500 | ||||||||
15 | Замена шруса /наружный/ | 800 | 800 | ||||||||
16 | Замена шруса /внутреннего/ | От 800 до 1100 | От 800 до 1500 | ||||||||
17 | Замена полуоси | 800 | Нет | ||||||||
18 | Замена переднего нижнего рычага | От 800 до 1100 | От 1000 до 3000 | ||||||||
19 | Замена переднего верхнего рычага | 600 | От 600 до 1000 | ||||||||
20 | Замена задних реактивных тяг /штанг/ Замена тяг рулевых (комплект) | От 1200 до 1500 | Нет | ||||||||
21 | Замена подвесного подшипника | 900 | От 1000 до 2000 | ||||||||
22 | Замена крестовины /сняткордан/ | 500 | 500 | ||||||||
23 | Замена кардана /в сборе/ | 600 | От 600 до 1000 | ||||||||
Тормозная система | |||||||||||
№ | Наименование | Стоимость | |||||||||
Отечественные | Иномарки | ||||||||||
1 | Замена вакуумного усилителя | От 1000 до 1500 | От 1500 до 2500 | ||||||||
2 | Замена переднего тормозного шланга (за один) | 200 | 200 | ||||||||
3 | Замена заднего тормозного шланга (за один) | 200 | 200 | ||||||||
4 | Замена переднего супорта (без прокачки) | 600 | 600 | ||||||||
5 | Замена главного тормозного цилиндра + прокачка | 900 | 900 | ||||||||
6 | Замена троса ручника | 1300 | От 600 до 1000 | ||||||||
7 | Прокачка тормозов (1 точка) | 100 | 100 | ||||||||
8 | Заемна передних тормозных колодок | 500 | От 500 до 1000 | ||||||||
9 | Замена задних тормозных колодок | 800 | От 500 до 1000 | ||||||||
Сцепление в КПП | |||||||||||
1 | Замена сцепления (комплект) | От 3000 до 4000 | От 4000 до 7000 | ||||||||
2 | Снятие / установка КПП | От 3000 до 4000 | От 4000 до 7000 | ||||||||
3 | Переборка КПП | От 3000 до 4000 | От 4000 до 7000 | ||||||||
4 | Замена главного цилиндра сцепления | От 500 до 700 | ОТ 500 до 700 | ||||||||
5 | Замена рабочего цилиндра сцепления | От 500 до 700 | От 600 до 7000 | ||||||||
6 | Замена троса сцепления | От 500 до 1000 | От 1000 до 2000 | ||||||||
Рулевое управление | |||||||||||
1 | Замена рулевого редуктора (рейка) | От 1000 до 1300 | От 2000 до 6000 | ||||||||
2 | Замена рулевого маятника | 700 | Нет | ||||||||
3 | Замена рулевых накочников | От 350 до 500 | От 500 до 700 | ||||||||
4 | Замена рулевых тяг | От 600 до 800 | От 900 до 1100 | ||||||||
5 | Замена рулевой трапеции | 1200 | Нет | ||||||||
6 | Замена крестовины рулевого вала | От 500 | Нет | ||||||||
7 | Замена рулевого вала | От 1000 до 1300 | От 1300 до 3000 |
Автомойка
№ | Перечень услуг | I класс | II класс | III класс | IV класс | V класс | VI класс |
1 | Комплекс Серебро (кузов, коврики, вл. уборка, уб. пылесосом) | 500 | 550 | 650 | 750 | 850 | 900-100 |
2 | Комплекс Золото (комплекс Серебро + воск + уборка багажника.) | 720 | 820 | 900 | 1050 | 1250 | 1350-1450 |
3 | Комплекс Платина (Комплекс Золото +воск+уборка багажника) |
950 | 1100 | 1200 | 1400 | 1650 | 1750-1850 |
4 | Экспресс – мойка без сушки | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 |
5 | Беспонтактная мойка (кузов) | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500-600 |
6 | Мойка ковриков | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
7 | Влажная уборка салона | 100 | 100 | 120 | 130 | 150 | 160 |
8 | Уборка салона пылесосом | 100 | 150 | 150 | 180 | 190 | 200 |
9 | Чистка стекол | 100 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 |
10 | Полировка пластика салона | 130 | 150 | 170 | 200 | 220 | 250 |
11 | Обработка кузова воском | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
190 | 200 | 240 | 280 | 300 | 320 | ||
12 | Уборка багажника | 100 | 130 | 150 | 170 | 200 | 210 |
13 | Чистка лобового стекла | 50 | 50 | 50 | 70 | 80 | 100 |
14 | Мойка двигателя | 200 | 250 | 250 | 260 | 260 | 280 |
15 | Обработка одного проема силиконом | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
16 | Чернение колес | 90 | 100 | 110 | 130 | 130 | 120 |
17 | Мойка дисков с кислотой | 50(1шт.) | 50(1шт.) | 50(1шт.) | 60(1шт.) | 70(1шт.) | 60(1шт.) |
18 | Удаление битумных пятен и биопятен (от 2х2 см) | От 100 р. 1 элемент | |||||
19 | Кондиционер кожи | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 |
Шиномонтаж
R13 | R14 | R15 | R16 | R17 R18 | R19 R20 | |
Снять/установить | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
Демонтаж/монтаж | 110 | 120 | 130 | 130 | 150 | 170 |
Балансировка | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
Полная переобувка | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1700 | 1900 |
Промазка герметиком 2 сторон | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Установка вентиля | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Подкачка | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Снятие/установка + балансировка | 750 | 800 | 900 | 950 | 1050 | 1200 |
R15 R16 | Автобус 14-15-16 | R14 R15 R16 | R15 R16 R17 | R18 R19 R20 | |
Снять/установить | 100 | 120 | 150 | 110 | 120 |
Демонтаж/монтаж | 150 | 200 | 200 | 190 | 200 |
Балансировка | 150 | 200 | 200 | 200 | 230 |
Полная переобувка | 1700 | 2200 | 3000 | 2200 | 2400 |
Промазка герметиком 2 стор. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Установка вентиля | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Подкачка | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Снятие/установка + балансировка | 1000 | 1300 | 1800 | 1250 | 1400 |
*-ПРИМЕЧАНИЕ:
Установка жгута 100руб!!!
Шиномонтаж колес с низкопрофильной резиной (<45 Профиль) +20% К работе!!!
Установка грибка 150 рублей (без шиномонтажных работ)!!!
Балансировка колес с установкой свыше 100 грамм грузов (50 рублей – груз)!!!